Whirlpool Lavatrice BI WMWG 91484E EU
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Długość | 595 mm |
| Głębokość | 545 mm |
| Wysokość | 820 mm |
| Peso | 66500 g |
| Zarządzanie energią | |
|---|---|
| Klasa energetyczna | C |
| Zużycie energii na 100 cykli | 65 kWh |
| Zużycie wody na cykl | 50 L |
| Skala energetyczna | Da A a G |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 645 mm |
| Głębokość wbicia piłki | 595 mm |
| Wysokość wbicia piłki | 890 mm |
| Masa wbicia piłki | 68500 g |
komentarz